MOHKA HighSchool Soccer Club Archives | ||
記録掲載期間:1975年~2023年(更新終了…今後の更新はありません) | ||
期間 | 大会名 | 結果等 |
★★★ 全国高等学校サッカー選手権大会 ★★★ | ||
2006/12/30~2007/01/08 | 2回戦 | |
2005/12/30~2006/01/09 | 2回戦 | |
2000/12/30~2001/01/08 | Best8 | |
1999/12/30~2000/01/08 | 3回戦 | |
1995/12/31~1996/01/08 | 2回戦 | |
1993/01/02~01/08 | 2回戦 | |
1992/01/02~01/08 | 2回戦 | |
1990/01/02~01/08 | 3回戦 | |
1989/01/02~01/10 | 1回戦 | |
★★★ 全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会 ★★★ | ||
2017/07/29~08/04 | 2回戦 | |
2013/08/01~08/07 | Best4 | |
2009/08/02~08/08 | 2回戦 | |
2006/08/02~08/08 | Best4 | |
2005/08/02~08/08 | 2回戦 | |
2003/07/29~08/04 | 1回戦 | |
★★★ 関東大会 ★★★ | ||
2021/06/05~06/07 | 令和3年度 第64回 関東高等学校サッカー大会(1位ブロック) | 1回戦 |
2019/06/01~06/03 | 令和元年度 第62回 関東高等学校サッカー大会(1位ブロック) | 1回戦 |
2016/06/04~06/06 | 平成28年度 第59回 関東高等学校サッカー大会(1位ブロック) | 1回戦 |
2013/06/01~06/03 | 平成25年度 第56回 関東高等学校サッカー大会(2位ブロック) | 1回戦 |
2010/06/05~06/07 | 平成22年度 第53回 関東高等学校サッカー大会(2位ブロック) | 1回戦 |
2009/05/30~06/01 | 平成21年度 第52回 関東高等学校サッカー大会(1位ブロック) | 準優勝 |
2007/06/02~06/04 | 平成19年度 第50回 関東高等学校サッカー大会(2位ブロック) | 第3位(2位ブロック優勝) |
2006/06/03~06/05 | 平成18年度 第49回 関東高等学校サッカー大会(トーナメント表) | 第3位 |
2005/06/04~06/06 | 平成17年度 第48回 関東高等学校サッカー大会(トーナメント表) | 1回戦 |
2011/04/29~12/11 | GroupB 8位 | |
★★★ 年代別、公式戦一覧 ★★★ | ||
2023Season | ||
2022Season | ||
2021Season | ||
2020Season | ||
2019Season | ||
2018Season | ||
2016-2017Season | ||
2015-2016Season | ||
2014-2015Season | ||
2013-2014Season | ||
2012-2013Season | ||
2011-2012Season | ||
2010-2011Season | ||
2009-2010Season | ||
2008-2009Season | ||
2007-2008Season | ||
2006-2007Season | ||
2005-2006Season | ||
★★★ 栃木県大会 ★★★ | ||
1975年~2023年 | ||
2020年~2023年 | 令和2年~令和5年 | |
2015年~2019年 | 平成27年~令和元年 | |
2010年~2014年 | 平成22年~平成26年 | |
2005年~2009年 | 平成17年~平成21年 | |
2000年~2004年 | 平成12年~平成16年 | |
1995年~1999年 | 平成7年~平成11年 | |
1990年~1994年 | 平成2年~平成6年 | |
1985年~1989年 | 昭和60年~平成元年 | |
1980年~1984年 | 昭和55年~昭和59年 | |
1975年~1979年 | 昭和50年~昭和54年 | |
2012年~2021年 | 直近の10年分 | |
1975年~2021年 | あるだけ全部 | |
1975年~2023年 | ||
1982年~2023年 | ||
1986年~2023年 | ||
1986年~2023年 | ||
2023/04/08~12/09 | 9位(5勝1分12敗) | |
2022/04/09~12/10 | 5位(7勝4分7敗) | |
2021/04/10~12/11 | 5位(5勝3分5敗) | |
2020/09/12~12/27 | 5位(3勝4分1敗) | |
2019/04/06~12/08 | 2位(12勝6敗) | |
2018/04/07~12/22 | 4位(8勝4分6敗) | |
2017/04/08~11/25 | 4位(10勝2分6敗) | |
2016/04/09~12/04 | 3位(12勝3分3敗) | |
2015/04/11~11/22 | 3位(13勝1分4敗) | |
2014/04/05~11/30 | 4位(10勝3分5敗) | |
2013/04/13~12/01 | 3位(11勝3分4敗) | |
2012/04/07~10/08 | 3位(10勝3分5敗) | |
2011/04/17~09/24 | 高円宮杯 TFAユースリーグU-18栃木 2011(2部) ※Bチームによる参加 | 2位(11勝1分2敗) |
2010/12/18~2011/03/06 | TFAユースサッカーリーグU-17栃木 2010(3部) ※Bチームによる参加 | 2部昇格 |
2009/12/20~2010/09/23 | 優勝(10勝3分1敗) | |
2009/07/12~09/23 | 3位(4勝2分1敗) | |
2008/07/12~09/20 | 2位(6勝1敗) | |
2007/09/22~2008/01/12 | 6位(2勝1分4敗) | |
2006/09/23~2007/02/12 | 3位(5勝2敗) | |
2005/10/01~2006/01/15 | 2位(5勝2分) | |
2005年~2020年 | ||
★★★ 栃木県サッカー選手権大会 ★★★ | ||
2011/08/07~08/28 | ||
2006/08/20~09/03 | ||
2005/07/18~08/27 | ||
2003/08/24~09/07 | ||
1998/08/30~09/13 | ||
1997/08/31~09/14 | 優勝(第77回天皇杯出場) | |
Break Time |